HIDE | TUCK, CHARLOTTE (MVP) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
28.13 | 28.13Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 7 | F | 13 | 2024BASE | |||
24.63 | 24.63Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 7 | F | 17 | 1 | |||
25.24 | 25.24Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 7 | F | 17 | ||||
25.49 | 25.49Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 7 | F | 29 | ||||
24.40 | 24.40Y | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 7 | F | 19 | 2 | |||
24.13 | 24.13Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 7 | F | 26 | 3 | |||
26.29 | 26.29Y | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 7 | F | 19 | ||||
22.28 | 22.28Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 7 | P | 97 | 4 | |||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 7 | F | 0 | ||||
DQ | DQ | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 7 | F | 0 | ||||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
37.76 | 37.76Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 7 | F | 16 | 2024BASE | |||
30.83 | 30.83Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 7 | F | 18 | 1 | |||
31.44 | 31.44Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 7 | F | 18 | ||||
33.12 | 33.12Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 7 | F | 39 | ||||
31.72 | 31.72Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 7 | F | 29 | ||||
29.26 | 29.26Y | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 7 | F | 9 | 2 | |||
27.67 | 27.67Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 7 | P | 73 | 3 | |||
25 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 7 | F | 0 | ||||
38.48 | 38.48Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 7 | F | 14 | 2024BASE | |||
42.74 | 42.74Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 7 | F | 9 | ||||
38.41 | 38.41Y | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 7 | F | 19 | 1 | |||
36.72 | 36.72Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 7 | F | 21 | 2 | |||
35.18 | 35.18Y | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 7 | F | 14 | 3 | |||
33.12 | 33.12Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 7 | F | 15 | 4 | |||
31.20 | 31.20Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 7 | P | 72 | 5 | |||
WHY |