HIDE | TUCK, ABIGAIL (MVP) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
48.37 | 48.37Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 10 | F | 25 | 2024BASE | |||
49.97 | 49.97Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 10 | F | 30 | ||||
49.89 | 49.89Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 10 | F | 19 | ||||
50.03 | 50.03Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 10 | F | 63 | ||||
51.55 | 51.55Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 10 | P | 150 | ||||
50 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
1:07.18 | 1:07.18Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 10 | F | 15 | 2024BASE | |||
1:08.43 | 1:08.43Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 10 | F | 24 | ||||
1:03.91 | 1:03.91Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 10 | F | 51 | 1 | |||
1:01.55 | 1:01.55Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 10 | F | 10 | 2 | |||
1:00.05 | 1:00.05Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 10 | P | 91 | 3 | |||
50 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 10 | F | 0 | ||||
59.35 | 59.35Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 10 | F | 22 | 2024BASE | |||
58.47 | 58.47Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 10 | F | 21 | 1 | |||
55.14 | 55.14Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 10 | F | 42 | 2 | |||
57.80 | 57.80Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 10 | P | 114 | ||||
50 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
1:14.87 | 1:14.87Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 10 | F | 21 | 2024BASE | |||
58.97 | 58.97Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 10 | F | 12 | 1 | |||
WHY |