HIDE | SHADA, ZACHARY (MVP) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
31.15 | 31.15Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 14 | F | 8 | 2024BASE | |||
31.33 | 31.33Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 14 | F | 8 | ||||
29.88 | 29.88Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 14 | F | 11 | 1 | |||
29.82 | 29.82Y | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 14 | F | 13 | 2 | |||
28.59 | 28.59Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 14 | P | 44 | 3 | |||
50 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
40.45 | 40.45Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 14 | F | 6 | 2024BASE | |||
39.49 | 39.49Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 14 | F | 6 | 1 | |||
38.43 | 38.43Y | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 14 | F | 4 | 2 | |||
37.17 | 37.17Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 14 | P | 31 | 3 | |||
50 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
39.03 | 39.03Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 14 | F | 8 | 2024BASE | |||
37.40 | 37.40Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 14 | F | 6 | 1 | |||
36.63 | 36.63Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 14 | F | 6 | 2 | |||
37.81 | 37.81Y | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 14 | F | 11 | ||||
33.79 | 33.79Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 14 | P | 29 | 3 | |||
50 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
39.59 | 39.59Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 14 | F | 9 | 2024BASE | |||
37.83 | 37.83Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 14 | F | 9 | 1 | |||
38.44 | 38.44Y | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 14 | F | 10 | ||||
WHY |