HIDE | SCHULTZ, MARJORIE (MEAD) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
44.29 | 44.29Y | MEAD_TTRIALS_05192024 | 05/19/2024 | 11 | F | 17 | 2024BASE | |||
43.80 | 43.80Y | LTST_AT_MEAD_06052024 | 06/05/2024 | 11 | F | 14 | 1 | |||
44.83 | 44.83Y | CCC_AT_MEAD_06082024 | 06/08/2024 | 11 | F | 12 | ||||
43.72 | 43.72Y | MEAD_AT_SH_07172024 | 07/17/2024 | 11 | F | 15 | 2 | |||
42.49 | 42.49Y | OCC_AT_MEAD_07202024 | 07/20/2024 | 11 | F | 23 | 3 | |||
42.11 | 42.11Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 11 | F | 52 | 4 | |||
43.67 | 43.67Y | MIRA_AT_MEAD_07242024 | 07/24/2024 | 11 | F | 15 | ||||
41.37 | 41.37Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 11 | P | 129 | 5 | |||
50 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
58.31 | 58.31Y | MEAD_TTRIALS_05192024 | 05/19/2024 | 11 | F | 16 | 2024BASE | |||
57.14 | 57.14Y | LTST_AT_MEAD_06052024 | 06/05/2024 | 11 | F | 8 | 1 | |||
57.34 | 57.34Y | CCC_AT_MEAD_06082024 | 06/08/2024 | 11 | F | 7 | ||||
55.77 | 55.77Y | MEAD_AT_SH_07172024 | 07/17/2024 | 11 | F | 14 | 2 | |||
56.03 | 56.03Y | OCC_AT_MEAD_07202024 | 07/20/2024 | 11 | F | 18 | ||||
55.78 | 55.78Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 11 | F | 51 | ||||
57.14 | 57.14Y | MIRA_AT_MEAD_07242024 | 07/24/2024 | 11 | F | 7 | ||||
49.50 | 49.50Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 11 | P | 81 | 3 | |||
50 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
56.91 | 56.91Y | MEAD_TTRIALS_05192024 | 05/19/2024 | 11 | F | 17 | 2024BASE | |||
57.27 | 57.27Y | CCC_AT_MEAD_06082024 | 06/08/2024 | 11 | F | 15 | ||||
53.37 | 53.37Y | MEAD_AT_SH_07172024 | 07/17/2024 | 11 | F | 17 | 1 | |||
53.92 | 53.92Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 11 | F | 54 | ||||
55.80 | 55.80Y | MIRA_AT_MEAD_07242024 | 07/24/2024 | 11 | F | 14 | ||||
54.79 | 54.79Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 11 | P | 114 | ||||
WHY |