HIDE | O'BRIEN, JONATHON (SH) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
24.70 | 24.70Y | SH_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 7 | F | 9 | 2024BASE | |||
20.50 | 22.75M | SH_AT_CCC_06262024 | 06/26/2024 | 7 | F | 3 | 1 | |||
19.97 | 19.97Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 7 | F | 9 | 2 | |||
19.82 | 19.82Y | SH_AT_OCC_07102024 | 07/10/2024 | 7 | F | 10 | 3 | |||
18.75 | 18.75Y | MEAD_AT_SH_07172024 | 07/17/2024 | 7 | F | 2 | 4 | |||
18.38 | 18.38Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 7 | F | 7 | 5 | |||
18.44 | 18.44Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 7 | P | 43 | ||||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 7 | F | 0 | ||||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
30.90 | 30.90Y | SH_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 7 | F | 7 | 2024BASE | |||
25.33 | 28.12M | SH_AT_CCC_06262024 | 06/26/2024 | 7 | F | 3 | 1 | |||
25.45 | 25.45Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 7 | F | 8 | ||||
25.25 | 25.25Y | MEAD_AT_SH_07172024 | 07/17/2024 | 7 | F | 2 | 2 | |||
24.83 | 24.83Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 7 | F | 7 | 3 | |||
23.64 | 23.64Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 7 | P | 41 | 4 | |||
25 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
37.43 | 37.43Y | SH_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 7 | F | 8 | 2024BASE | |||
30.45 | 30.45Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 7 | F | 12 | 1 | |||
30.51 | 30.51Y | SH_AT_OCC_07102024 | 07/10/2024 | 7 | F | 11 | ||||
28.52 | 28.52Y | MEAD_AT_SH_07172024 | 07/17/2024 | 7 | F | 6 | 2 | |||
24.21 | 24.21Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 7 | F | 10 | 3 | |||
25.71 | 25.71Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 7 | F | 8 | ||||
28.23 | 28.23Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 7 | P | 60 | ||||
WHY |