HIDE | MURARKA, SHIVIN (MVP) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
47.88 | 47.88Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 6 | F | 12 | 2024BASE | |||
1:02.60 | 1:02.60Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 6 | F | 15 | ||||
50.14 | 50.14Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 6 | F | 17 | ||||
59.17 | 59.17Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 6 | F | 27 | ||||
51.68 | 51.68Y | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 6 | F | 12 | ||||
48.59 | 48.59Y | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 6 | F | 22 | ||||
43.25 | 43.25Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 6 | F | 20 | 1 | |||
42.26 | 42.26Y | MEADOW_MINI_2024 | 07/14/2024 | 6 | F | 29 | 2 | |||
41.07 | 41.07Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 6 | F | 11 | 3 | |||
44.17 | 44.17Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 6 | F | 32 | ||||
39.83 | 39.83Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 6 | P | 62 | 4 | |||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
1:08.35 | 1:08.35Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 6 | F | 9 | 2024BASE | |||
1:07.61 | 1:07.61Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 6 | F | 14 | 1 | |||
1:05.91 | 1:05.91Y | LTST_DCC_AT_MVP_06152024 | 06/15/2024 | 6 | F | 19 | 2 | |||
1:00.56 | 1:00.56Y | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 6 | F | 9 | 3 | |||
55.73 | 55.73Y | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 6 | F | 16 | 4 | |||
1:02.97 | 1:02.97Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 6 | F | 19 | ||||
51.38 | 51.38Y | MEADOW_MINI_2024 | 07/14/2024 | 6 | F | 32 | 5 | |||
51.10 | 51.10Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 6 | F | 14 | 6 | |||
1:01.82 | 1:01.82Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 6 | F | 29 | ||||
51.85 | 51.85Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 6 | F | 13 | ||||
25 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 6 | F | 0 | ||||
DQ | DQ | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 6 | P | 0 | ||||
WHY |