HIDE | MIN, NIKO (MVP) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
36.69 | 36.69Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/05/2024 | 12 | F | 18 | 2024BASE | |||
37.65 | 37.65Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 12 | F | 9 | ||||
35.20 | 35.20Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 12 | F | 9 | 1 | |||
34.13 | 34.13Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 12 | F | 6 | 2 | |||
32.31 | 32.31Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 12 | P | 62 | 3 | |||
50 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
54.50 | 54.50Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/05/2024 | 12 | F | 14 | 2024BASE | |||
57.20 | 57.20Y | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 12 | F | 10 | ||||
55.65 | 55.65Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 12 | F | 16 | ||||
53.39 | 53.39Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 12 | F | 14 | 1 | |||
50 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
45.12 | 45.12Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/05/2024 | 12 | F | 13 | 2024BASE | |||
42.74 | 42.74Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 12 | F | 6 | 1 | |||
42.93 | 42.93Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 12 | P | 68 | ||||
50 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 12 | F | 0 | ||||
51.65 | 51.65Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 12 | F | 6 | 2024BASE | |||
50.60 | 50.60Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 12 | F | 8 | 1 | |||
49.18 | 49.18Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 12 | F | 7 | 2 | |||
100 INDIVIDUAL MEDLEY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
1:38.60 | 1:38.60Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 12 | F | 9 | 2024BASE | |||
1:38.24 | 1:38.24Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 12 | F | 6 | 1 | |||
1:32.80 | 1:32.80Y | OMPA_2024 | 08/02/2024 | 12 | F | 54 | 2 | |||
WHY |