HIDE | KO, EVELYN (MCC) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
26.09 | 26.09Y | SH_AT_MCC_06152024 | 06/15/2024 | 8 | F | 24 | 2024BASE | |||
24.29 | 24.29Y | MIRA_AT_MCC_06262024 | 06/26/2024 | 8 | F | 11 | 1 | |||
24.12 | 24.12Y | MCC_AT_MEAD_07102024 | 07/10/2024 | 8 | F | 22 | 2 | |||
23.03 | 23.03Y | CCC_AT_MCC_07132024 | 07/13/2024 | 8 | F | 22 | 3 | |||
23.49 | 23.49Y | MEADOW_MINI_2024 | 07/14/2024 | 8 | F | 39 | ||||
24.18 | 24.18Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 8 | F | 12 | ||||
25.11 | 25.11Y | MRSC_AT_MCC_07202024 | 07/20/2024 | 8 | F | 22 | ||||
24.07 | 24.07Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 8 | F | 38 | ||||
23.22 | 23.22Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 8 | P | 108 | ||||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
49.89 | 49.89Y | SH_AT_MCC_06152024 | 06/15/2024 | 8 | F | 22 | 2024BASE | |||
DQ | DQ | MIRA_AT_MCC_06262024 | 06/26/2024 | 8 | F | 0 | ||||
38.17 | 38.17Y | MCC_AT_MEAD_07102024 | 07/10/2024 | 8 | F | 20 | 1 | |||
39.42 | 39.42Y | CCC_AT_MCC_07132024 | 07/13/2024 | 8 | F | 17 | ||||
DQ | DQ | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 8 | F | 0 | ||||
40.38 | 40.38Y | MRSC_AT_MCC_07202024 | 07/20/2024 | 8 | F | 16 | ||||
DQ | DQ | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 8 | F | 0 | ||||
34.64 | 34.64Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 8 | P | 77 | 2 | |||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
32.67 | 32.67Y | SH_AT_MCC_06152024 | 06/15/2024 | 8 | F | 27 | 2024BASE | |||
33.52 | 33.52Y | MIRA_AT_MCC_06262024 | 06/26/2024 | 8 | F | 13 | ||||
34.04 | 34.04Y | CCC_AT_MCC_07132024 | 07/13/2024 | 8 | F | 23 | ||||
33.15 | 33.15Y | MEADOW_MINI_2024 | 07/14/2024 | 8 | F | 45 | ||||
35.48 | 35.48Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 8 | F | 17 | ||||
34.78 | 34.78Y | MRSC_AT_MCC_07202024 | 07/20/2024 | 8 | F | 26 | ||||
34.78 | 34.78Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 8 | F | 45 | ||||
28.79 | 28.79Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 8 | P | 88 | 1 | |||
WHY |