HIDE | KAO, ELOISE (MVP) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
39.66 | 39.66Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 5 | F | 4 | 2024BASE | |||
37.38 | 37.38Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 5 | F | 7 | 1 | |||
41.74 | 41.74Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 5 | F | 14 | ||||
32.95 | 32.95Y | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 5 | F | 7 | 2 | |||
31.82 | 31.82Y | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 5 | F | 7 | 3 | |||
33.65 | 33.65Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 5 | F | 9 | ||||
35.37 | 35.37Y | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 5 | F | 12 | ||||
34.15 | 34.15Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 5 | F | 12 | ||||
33.37 | 33.37Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 5 | F | 5 | ||||
35.80 | 35.80Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 5 | F | 15 | ||||
31.88 | 31.88Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 5 | F | 27 | ||||
30.98 | 30.98Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 5 | P | 51 | 4 | |||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 5 | F | 0 | ||||
DQ | DQ | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 5 | F | 0 | ||||
44.08 | 44.08Y | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 5 | F | 4 | 2024BASE | |||
DQ | DQ | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 5 | F | 0 | ||||
DQ | DQ | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 5 | F | 0 | ||||
41.61 | 41.61Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 5 | F | 11 | 1 | |||
43.32 | 43.32Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 5 | F | 3 | ||||
DQ | DQ | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 5 | F | 0 | ||||
39.97 | 39.97Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 5 | F | 3 | 2 | |||
45.38 | 45.38Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 5 | F | 5 | ||||
38.68 | 38.68Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 5 | P | 23 | 3 | |||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
1:03.91 | 1:03.91Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 5 | F | 4 | 2024BASE | |||
1:26.41 | 1:26.41Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 5 | F | 11 | ||||
1:21.08 | 1:21.08Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 5 | F | 12 | ||||
57.80 | 57.80Y | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 5 | F | 8 | 1 | |||
1:11.54 | 1:11.54Y | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 5 | F | 7 | ||||
1:04.16 | 1:04.16Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 5 | F | 13 | ||||
53.89 | 53.89Y | PARK_AT_MVP_07102024 | 07/10/2024 | 5 | F | 13 | 2 | |||
57.29 | 57.29Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 5 | F | 19 | ||||
50.76 | 50.76Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 5 | F | 9 | 3 | |||
54.82 | 54.82Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 5 | F | 31 | ||||
59.14 | 59.14Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 5 | F | 14 | ||||
25 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 5 | F | 0 | ||||
WHY |