HIDE | GRANT, KAYDEN (MVP) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
55.83 | 55.83Y | MVP_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 5 | F | 6 | 2024BASE | |||
58.68 | 58.68Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 5 | F | 15 | ||||
58.40 | 58.40Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 5 | F | 17 | ||||
1:06.40 | 1:06.40Y | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 5 | F | 12 | ||||
58.11 | 58.11Y | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 5 | F | 9 | ||||
58.01 | 58.01Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 5 | F | 17 | ||||
55.38 | 55.38Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 5 | F | 22 | 1 | |||
47.80 | 47.80Y | MEADOW_MINI_2024 | 07/14/2024 | 5 | F | 53 | 2 | |||
54.28 | 54.28Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 5 | F | 13 | ||||
41.81 | 41.81Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 5 | F | 53 | 3 | |||
40.68 | 40.68Y | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 5 | F | 14 | 4 | |||
40.59 | 40.59Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 5 | P | 91 | 5 | |||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
DQ | DQ | MVP_AT_MRSC_07242024 | 07/24/2024 | 5 | F | 0 | ||||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
1:28.67 | 1:28.67Y | MVP_AT_MRSC_06052024 | 06/06/2024 | 5 | F | 12 | 2024BASE | |||
1:13.22 | 1:13.22Y | CCC_AT_MVP_06122024 | 06/12/2024 | 5 | F | 11 | 1 | |||
1:14.09 | 1:14.09Y | MVP_AT_MIRA_06222024 | 06/22/2024 | 5 | F | 9 | ||||
DQ | DQ | MVP_AT_MEAD_06262024 | 06/26/2024 | 5 | F | 0 | ||||
1:07.63 | 1:07.63Y | BOTTOMS_UP_2024 | 06/30/2024 | 5 | F | 15 | 2 | |||
1:22.69 | 1:22.69Y | OCC_AT_MVP_07132024 | 07/13/2024 | 5 | F | 21 | ||||
1:14.82 | 1:14.82Y | MEADOW_MINI_2024 | 07/14/2024 | 5 | F | 46 | ||||
1:17.98 | 1:17.98Y | MCC_AT_MVP_07172024 | 07/17/2024 | 5 | F | 12 | ||||
1:09.32 | 1:09.32Y | SLEEPYB_2024 | 07/21/2024 | 5 | F | 39 | ||||
1:05.53 | 1:05.53Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 5 | P | 69 | 3 | |||
WHY |