HIDE | COUGHLAN, TOMMY (SH) | HIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 FREESTYLE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
29.30 | 29.30Y | SH_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 6 | F | 2 | 2024BASE | |||
27.58 | 27.58Y | SH_AT_PARK_06082024 | 06/08/2024 | 6 | F | 5 | 1 | |||
27.11 | 30.09M | SH_AT_CCC_06262024 | 06/26/2024 | 6 | F | 3 | 2 | |||
26.43 | 26.43Y | SH_AT_OCC_07102024 | 07/10/2024 | 6 | F | 6 | 3 | |||
22.41 | 22.41Y | MRSC_AT_SH_07132024 | 07/13/2024 | 6 | F | 2 | 4 | |||
24.98 | 24.98Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 6 | F | 5 | ||||
21.61 | 21.61Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 6 | P | 8 | 5 | |||
21.47 | 21.47Y | OMPA_2024 | 08/03/2024 | 6 | F | 9 | 6 | |||
25 BREASTSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
52.08 | 52.08Y | SH_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 6 | F | 3 | 2024BASE | |||
36.95 | 36.95Y | MRSC_AT_SH_07132024 | 07/13/2024 | 6 | F | 2 | 1 | |||
35.96 | 35.96Y | MEAD_AT_SH_07172024 | 07/17/2024 | 6 | F | 2 | 2 | |||
36.41 | 36.41Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 6 | F | 6 | ||||
25 BACKSTROKE | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
39.84 | 39.84Y | SH_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 6 | F | 2 | 2024BASE | |||
32.59 | 32.59Y | SH_AT_PARK_06082024 | 06/08/2024 | 6 | F | 3 | 1 | |||
30.14 | 33.45M | SH_AT_CCC_06262024 | 06/26/2024 | 6 | F | 1 | 2 | |||
30.03 | 30.03Y | SH_AT_OCC_07102024 | 07/10/2024 | 6 | F | 5 | 3 | |||
29.58 | 29.58Y | MEADOW_MINI_2024 | 07/14/2024 | 6 | F | 5 | 4 | |||
25 BUTTERFLY | ||||||||||
ST | CTIME | OTIME | MEET | DATE | AGE | TYPE | PLACE | IMPROVEMENTS | ||
37.56 | 37.56Y | SH_TTRIALS_05182024 | 05/18/2024 | 6 | F | 2 | 2024BASE | |||
32.94 | 32.94Y | SH_AT_PARK_06082024 | 06/08/2024 | 6 | F | 1 | 1 | |||
DQ | DQ | SH_AT_CCC_06262024 | 06/26/2024 | 6 | F | 0 | ||||
33.57 | 33.57Y | SH_AT_OCC_07102024 | 07/10/2024 | 6 | F | 2 | ||||
32.60 | 32.60Y | MEADOW_MINI_2024 | 07/14/2024 | 6 | F | 5 | 2 | |||
30.87 | 30.87Y | MEAD_AT_SH_07172024 | 07/17/2024 | 6 | F | 1 | 3 | |||
31.15 | 31.15Y | MVP_AT_SH_07202024 | 07/20/2024 | 6 | F | 3 | ||||
26.80 | 26.80Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 6 | P | 7 | 4 | |||
26.26 | 26.26Y | OMPA_2024 | 08/04/2024 | 6 | F | 8 | 5 | |||
WHY |